Readecuación (parcial) cunetas Ruta Pcial N° 62 – Tramo desde RP N° 13 hasta límite distrito Galisteo-Sarmiento-
ver detallesRemplazo Alcantarilla FFCC NCA en inmediaciones Canal Pcipal Vila Cululu
ver detalles| SUNCHALES | 34.727,89 |
| ATALIVA | 14.962,30 |
| COLONIA ALDAO | 9.490,70 |
| PUEBLO MARINI | 7.044,36 |
| EUSEBIA | 8.042,31 |
| COLONIA BIGAND | 8.279,06 |
| COLONIA FIDELA | 7.901,56 |
| GALISTEO | 15.529,47 |
| EGUSQUIZA | 3.753,32 |
| Total hectáreas | 109.730,97 |

